Kuljetusten päästölaskuri
Nettilaskurilla voit laskea helposti kuljetuksen polttoaineenkulutuksen ja päästöt. Huomaat säästön, kun samalla ajolla tuodaan ylijäämämaita NCC:n maanvastaanottoon ja viedään kiviainesta mennessä työmaalle. Tulokset kannustavat suosimaan meno-paluukuormia ja välttämään tyhjänä ajoa. Tuo tullessa, vie mennessä!
Täytä vähintään tähdellä merkityt kentät. Tulokset näkyvät laskurin alapuolella.
Kuljetuksen päästöt:
SUUNTA 1: | 0 kgCO2ekv |
SUUNTA 2: | 0 kgCO2ekv |
Kokonaispäästö: | 0 kgCO2ekv |
HVO Diesel | 0 kgCO2ekv |
SUUNTA 1: | 0 gCO2ekv/ton/km |
SUUNTA 2: | 0 gCO2ekv/ton/km |
Ominaispäästö: | 0 gCO2ekv/ton/km |
Polttoaineen kulutus ja hinta:
SUUNTA 1: | 0 litraa/100 km 0 litraa/matka 0 euroa |
SUUNTA 2: | 0 litraa/100 km 0 litraa/matka 0 euroa |
Kokonaiskulutus: | 0 litraa |
Polttoaineen hinta: | 0 euroa |
SUUNTA 1: | 0 senttiä/ton/km |
SUUNTA 2: | 0 senttiä/ton/km |
Polttoaineen hinta: | 0 senttiä/ton/km |
Polttoaineen hinta: | 0 senttiä/ton |
Nettilaskuri kannustaa säästöihin
Tutustu meno-paluukuormiin kannustavaan videoon.